Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
1. Iedereen in Diemen kan meedoen aan sport en bewegen. We zorgen voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod, afgestemd op de behoeften van verschillende doelgroepen.
Subdoelen & activiteiten | ||||
1.1 - Optimaal gebruik van sportaccommodaties | ||||
1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters | ||||
1.1.2 - Een sportomgeving bieden die schoon, veilig en prettig is voor alle gebruikers | ||||
1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging | ||||
1.2.1 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | ||||
1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | ||||
1.3.1 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen | ||||
1.3.2 - Financiële ondersteuning voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen om deel te nemen aan sport en cultuur. | ||||
1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | ||||
1.4.1 - Aanbieden van sport- en beweegactiviteiten die aansluiten bij de behoeften en interesses van alle doelgroepen. | ||||
1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie | ||||
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering | ||||
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends | ||||
Indicator maatschappelijk effect | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
1.1.1 - Aantal bezoekers Sportcentrum Duran | 250.000 | 255.000 | 250.000 | 260.000 |
Prestatie-indicatoren | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
1.1.1 - Aantal uren verhuur (per periode)
| 20.150 | 23.971 | 18.000 | 14.000 9.000 |
Sport- en beweegaanbod Welzijn Diemen1 (vanuit programma Sociaal)
|
|
|
|
|
Aantal leden van sportverenigingen (incl. vrijwilligers) | n.v.t. | 5.000 | n.v.t. | 5.200 |
- Sinds de Begroting 2026 vanuit programma Sociaal verplaatst naar programma Vrije tijd.
Verplichte indicatoren (BBV) | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
45 % | 36 % | 45 % | 36 %1 |
- Aanpassing van het begrotingsbedrag is achterwege gebleven, aangezien de benodigde data slechts vierjaarlijks beschikbaar wordt gesteld.
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod
Subdoelen & activiteiten | ||||
2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties | ||||
2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie | ||||
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken | ||||
2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur | ||||
2.2.1 - Subsidies inzetten om het culturele aanbod in Diemen te versterken, verbreden en beter toegankelijk te maken voor alle inwoners | ||||
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | ||||
2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | ||||
2.3.1 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen en instellingen | ||||
2.3.2 - Financiële ondersteuning voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen om deel te nemen aan sport en cultuur. | ||||
2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | ||||
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het culturele aanbod van Diemen | ||||
Prestatie-indicatoren | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
Aantal betalende bezoekers van de Omval;
|
|
| n.v.t.1 |
|
Gebruik van de bibliotheek;
|
| In afwachting jaarverslag | n.v.t. |
|
- Dit zijn nieuwe indicatoren.
3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen
Subdoelen & activiteiten |
3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorder |
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen |
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren |
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken |
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie 'door jongeren' |
Prestatie-indicatoren | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
% Kinderen en jongeren dat iedere dag minstens een uur per dag beweegt1 | 18% | 18% | 18% | 18% |
- Jeugdgezondheidsmonitor
4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing
Subdoelen & activiteiten |
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen |
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketing netwerk binnen Diemen |
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen |
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering |
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers |
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen |
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners |
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering |