Baten en lasten per programma
Baten en lasten 2026 | Lasten1 | Baten2 |
|---|---|---|
Sociaal | -29.915 | 1.135 |
Veilig | -5.005 | 465 |
Inkomen en armoede | -12.737 | 9.424 |
Vrije tijd | -7.295 | 2.301 |
Onderwijs | -4.920 | 1.369 |
Gebiedsontwikkeling | -5.479 | 3.517 |
Leefomgeving en klimaat | -25.781 | 12.230 |
Verkeer | -2.585 | 1.988 |
Samen besturen | -20.417 | 1.487 |
Financiën | -2.875 | 82.123 |
Totaal | -117.008 | 116.038 |
Saldo van baten en lasten | -970 |
- Dit betreft de structurele en incidentele lasten per programma inclusief de toevoegingen aan reserves.
- Dit betreft de structurele en incidentele baten per programma inclusief de onttrekkingen uit reserves.