Algemene Uitkering
Ontwikkeling Algemene uitkering (AU) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Berekening Algemene Uitkering Begroting 2025 (meicirculaire '24) | 60.200 | 61.020 | 61.830 | 62.845 |
Totaal effect Septembercirculaire 2024 | 2.000 | 1.065 | 1.155 | 1.100 |
Totaal effect Decembercirculaire 2024 | -990 | 85 | 215 | 355 |
Totaal effect Meicirculaire 2025 + nieuwe uitgangspunten Kadernota 2026 | 3.995 | 3.475 | 1.640 | 1.390 |
Totaal wijzigingen | 5.005 | 4.625 | 3.010 | 2.845 |
Stand Programmabegroting 2026 | 65.205 | 65.645 | 64.840 | 65.690 |
De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2025 en de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kadernota 2026. Over de financiële effecten van de September-, December- en Meicirculaire bent u al eerder via informatieve memo's geïnformeerd. In dit hoofdstuk lichten we alleen de belangrijkste wijzigingen uit de Meicirculaire 2025 toe.
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Effecten Septembercirculaire 2024 | ||||
Uitkeringsfactor | 1.190 | 365 | 345 | 240 |
Taakmutaties | ||||
- Wet op de lijkbezorging | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) | 10 | 10 | 10 | 20 |
- Digitaal Stelsel Omgevingswet | -30 | -40 | -45 | -50 |
- Bijstand jongerennorm | -10 | -10 | -10 | -10 |
- Besparingsverlies jeugd | 580 | 550 | 550 | 545 |
- Indexatie Wmo demografie | 65 | 130 | 190 | 245 |
Integrale, Decentrale en Specifieke Uitkeringen (IU / DU /SU) | ||||
- Wet Betaalbare huur | 75 | 40 | 35 | 30 |
- Openbare bibliotheken | 100 | |||
3D's in het sociaal domein | ||||
- Participatie | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stelposten | ||||
- Budget Jeugdzorg | -5 | -5 | 55 | 55 |
Totaal effect Septembercirculaire 2024 | 2.000 | 1.065 | 1.155 | 1.100 |
Effecten Decembercirculaire 2024 | ||||
Accresontwikkeling | -990 | 85 | 215 | 355 |
Totaal effect Decembercirculaire 2024 | -990 | 85 | 215 | 355 |
Effecten Meicirculaire 2026 + nieuwe uitgangspunten Kadernota 2026 | ||||
Aanpassing aantallen woningen en inwoners en uitkeringsfactor | 3.170 | 3.330 | 3.205 | 3.375 |
Jeugdzorg | 1.455 | 1.430 | 165 | 195 |
WOZ-waardeontwikkeling | -835 | -835 | -830 | -830 |
Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | 195 | |||
Overige taakmutaties | 10 | - | - | - |
Afbouwen compensatieregeling herverdeling | -450 | -900 | -1.350 | |
Totaal effect Meicirculaire 2026 + nieuwe uitgangspunten Kadernota 2026 | 3.995 | 3.475 | 1.640 | 1.390 |
- | 5.005 | 4.625 | 3.010 | 2.845 |
Aanpassen aantallen woningen en inwoners en uitkeringsfactor
De uitwerking van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk heeft geleid tot een hogere indexering. Tevens zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de terugval in 2026. Tezamen met de aangepaste uitgangspunten levert dit een groot positief effect op.
Jeugdzorg
Het Rijk heeft voor de jeugdzorg extra middelen vrijgemaakt. Hierdoor kan in 2026 en 2027 de nog te realiseren taakstelling vervallen. In afwachting van verder onderzoek van de deskundigencommissie Van Ark zal blijken of in 2028 de taakstellende bezuiniging gehandhaafd moet blijven. Vanaf 2028 vindt er een korting plaats, aanname is dat de gemeenten vanaf 2028 voor jeugdzorg een eigen bijdrage gaan innen.
WOZ-waardeontwikkeling
In de Algemene Uitkering vindt een korting plaats van de door ons zelf ontvangen OZB-opbrengsten. De werkelijke totale WOZ-waarde van Diemen is hoger dan vooraf ingeschat. Dit komt door de hogere waardestijging binnen Diemen ten opzichte van veel andere gemeenten binnen Nederland. Het ozb-verrekentarief is ook hoger dan onze reguliere indexering. Tegenover deze hogere korting staan hogere OZB-opbrengsten. Wanneer we daar onze voorgestelde indexering van de belastingen bij optellen resteert er per saldo een licht nadeel.
Afbouwen compensatieregel herverdeling
Sinds 2023 is de berekening van de algemene uitkering gebaseerd op een nieuw verdeelmodel. Voor het negatieve effect van het nieuwe verdeelmodel is een compensatieregeling in het leven geroepen. Sinds de herverdeling ontvangen wij een compensatie van € 3,2 miljoen.
Middels een Kamerbrief heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties laten weten dat vanaf 2027 een volgende stap wordt gezet in het ingroeipad naar de nieuwe verdeling. Tot op heden werden nadeelgemeenten gecompenseerd. Vanaf 2027 zal de compensatie jaarlijks maximaal met een bedrag van € 15 per inwoner afnemen. Voor Diemen is dat grofweg een nadeel van € 450.000 per jaar . De Minister zegt verder onderzoek toe. Op basis van geactualiseerde kostendata en nieuwe onderzoeksresultaten volgt waarschijnlijk een aanpassing van het ingroeipad.