Vrije tijd
Vrije tijd | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.829 | -7.188 | -7.295 | -7.109 | -7.068 | -9.134 |
Baten | 2.008 | 2.556 | 2.226 | 2.226 | 2.226 | 2.226 |
Saldo van baten en lasten | -4.821 | -4.632 | -5.069 | -4.883 | -4.842 | -6.908 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 129 | 100 | 75 | - | - | - |
Mutaties reserve | 129 | 100 | 75 | - | - | - |
Geraamd resultaat | -4.692 | -4.532 | -4.994 | -4.883 | -4.842 | -6.908 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Kapitaallasten | -149 |
Exploitatiekosten sportaccommodaties | -134 |
Personele kosten | -151 |
Specifieke uitkeringen (SPUK) | 400 |
Subsidie | -73 |
Totaal verschil lasten | -107 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Huuropbrengsten | 70 |
SPUK | -400 |
Totaal verschil baten | -330 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Algemene reserve | -25 |
Totaal mutaties reserves | -25 |
Totaal verschil Programma Vrije Tijd | -462 |