Financiën
Financiën | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.605 | -3.196 | -2.875 | -3.310 | -3.875 | -4.375 |
Baten | 77.210 | 79.519 | 82.122 | 82.894 | 82.283 | 84.313 |
Saldo van baten en lasten | 75.605 | 76.323 | 79.247 | 79.584 | 78.408 | 79.938 |
Dotatie | -73 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 61 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | -12 | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | 75.593 | 76.323 | 79.247 | 79.584 | 78.408 | 79.938 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Rentelasten: | -770 |
Interne doorbelasting: | 95 |
Stelposten: | 1.021 |
Vennootschapsbelasting: | -25 |
Totaal verschil lasten | 321 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Rente: | 75 |
Dekking Kapitaallasten: | 95 |
Belastingopbrengsten: | 631 |
Algemene Uitkering: | 1.755 |
Toerekening BTW naar kostendekkende tarieven: | 45 |
Totaal verschil baten | 2.601 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Financiën | 2.922 |