Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.415 | -5.174 | -5.479 | -5.495 | -5.592 | -5.576 |
Baten | 8.025 | 2.824 | 3.058 | 3.261 | 3.277 | 3.307 |
Saldo van baten en lasten | 610 | -2.350 | -2.421 | -2.234 | -2.315 | -2.270 |
Dotatie | -4.439 | -1.175 | - | - | - | - |
Onttrekking | 2.928 | 463 | 459 | 444 | 444 | 444 |
Mutaties reserve | -1.512 | -712 | 459 | 444 | 444 | 444 |
Geraamd resultaat | -902 | -3.062 | -1.962 | -1.790 | -1.871 | -1.826 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Grondexploitaties: | -170 |
Overige Diensten Derden: | -85 |
Interne Uren | -30 |
Overige verschillen | -20 |
Totaal verschil lasten | -305 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Grondexploitaties: | 170 |
Omgevingsplan: | 76 |
Overige verschillen | -12 |
Totaal verschil baten | 234 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
Er is € 1.175.000 minder gedoteerd aan de reserve grondzaken | 1.175 |
Onttrekkingen: | |
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 4.000 meer onttrokken dan in 2025 | -4 |
Totaal mutaties reserves | 1.171 |
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkelling | 1.100 |