Inkomen en armoede
Inkomen en armoede | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -15.287 | -13.943 | -12.737 | -12.541 | -12.410 | -12.410 |
Baten | 12.369 | 11.089 | 9.424 | 9.424 | 9.424 | 9.424 |
Saldo van baten en lasten | -2.918 | -2.854 | -3.313 | -3.117 | -2.986 | -2.986 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.918 | -2.854 | -3.313 | -3.117 | -2.986 | -2.986 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Buig | -912 |
Bijzondere Bijstand | 90 |
Kinderarmoede | 45 |
Ontheemden (exclusief SPUK Oekraïne) | 241 |
Specifieke uitkeringen (SPUK) | 1312 |
Kapitaallasten | 447 |
Stadspas: | 85 |
Personeelslasten | -98 |
Overige verschillen | -4 |
Totaal verschil lasten | 1.206 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Buig | 912 |
Ontheemden (exclusief SPUK Oekraïne) | -90 |
Specifieke uitkeringen (SPUK) | -2487 |
Totaal verschil baten | -1.665 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
- | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede | -459 |