Gesubsideerde instellingen
Gesubsideerde instellingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal | ||||
St. Welzijn Diemen1 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
Madi Diemen2 | 531 | 531 | 531 | 531 |
MEE Amstel en Zaan | 221 | 221 | 221 | 221 |
Markant | 107 | 107 | 107 | 107 |
Blijfgroep | 95 | 95 | 95 | 95 |
St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | 81 | 81 | 81 | 81 |
Arkin | 74 | 74 | 74 | 74 |
Regenboog | 72 | 72 | 72 | 72 |
Zwembad AGO | 58 | 58 | - | - |
Humanitas3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Scouting Diemen | 26 | 26 | 26 | 26 |
Slachtofferhulp | 13 | 13 | 13 | 13 |
Meer bewegen voor ouderen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Neuteblazers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pink | 2 | 2 | 2 | 2 |
PCOB | 2 | 2 | 2 | 2 |
EHBO Diemen | 2 | 2 | 2 | 2 |
St. Zonnebloem | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal Sociaal domein | 2.825 | 2.825 | 2.767 | 2.767 |
Inkomen en armoede | ||||
Madi Diemen2 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Vroeg er op af | 107 | 107 | 107 | 107 |
Humanitas3 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Voedselbank | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal inkomen en armoede | 357 | 357 | 357 | 357 |
Onderwijs | ||||
Stg KMN Kind & Co | 323 | 323 | 323 | 323 |
t. Florente Basisscholen | 153 | 153 | 153 | 153 |
SKD | 124 | 124 | 124 | 124 |
St. Welzijn Diemen1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nieuwe Kring | 29 | 29 | 29 | 29 |
St. RK Scholen | 18 | 18 | 18 | 18 |
Totaal onderwijs | 686 | 686 | 686 | 686 |
Vrije tijd | ||||
Stichting De Omval | 625 | 550 | 550 | 550 |
St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | 515 | 415 | 415 | 415 |
St. muziekschool Diemen | 90 | 90 | 90 | 90 |
St. Diemer Festijn | 77 | 77 | 77 | 77 |
Algemene Schakel Vereniging | 66 | 66 | 66 | 66 |
St. Diemer Omroep | 33 | 33 | 33 | 33 |
EDOG | 23 | 23 | 23 | 23 |
Het Oranjefeest | 14 | 14 | 14 | 14 |
Stg. Roots and Wings (Wereldfestival) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sinterklaas in Diemen | 11 | 11 | 11 | 11 |
Smakelijk Diemen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Jazzfestival Duke | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kinderboerderij | 7 | 7 | 7 | 7 |
Diemer Harmonie | 7 | 7 | 7 | 7 |
Historische Kring | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vrouwenkoor Voice Female | 4 | 4 | 4 | 4 |
St. vrienden van de Hoop | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vr. Theatergroep Diemen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunstzin Diemen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrouwenkoor Ancora | 2 | 2 | 2 | 2 |
St. Muziekcollectief Ouder Amstel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal Vrije tijd | 1.520 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
Leefomgeving en klimaat | ||||
St Daarom Duurzaam Diemen | 82 | 82 | 82 | 82 |
Totaal Leefomgeving en klimaat | 82 | 82 | 82 | 82 |
Overige | ||||
Nog in te delen subsidies | 279 | 302 | 305 | 305 |
Stelpost indexering | 120 | 120 | 120 | 120 |
groei diemen | 25 | 50 | 75 | 100 |
Totaal overige | 424 | 472 | 500 | 525 |
Totaal gesubsideerde instellingen | 5.893 | 5.766 | 5.737 | 5.762 |
- Het totaal aan subsidie voor Stichting Welzijn Diemen bedraagt 1.522.000. Deze subsidie is verdeeld over meerdere programma's.
- Het totaal aan subsidie voor Madi Diemen bedraagt 707.000. Deze subsidie is verdeeld over meerdere programma's.
- Het totaan aan subsidies voor Humanitas bedraagt 90.000. Deze subsidie is verdeeld over meerdere programma's.