Kerngegevens

Sociale en fysieke structuur
Sociale structuur | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 18 jaar | 5.771 | 6.090 | 6.230 | 6.370 | 6.510 |
18 - 75 jaar | 24.930 | 26.308 | 26.913 | 27.518 | 28.123 |
75 en ouder | 2.276 | 2.402 | 2.457 | 2.512 | 2.567 |
Totaal | 32.977 | 34.800 | 35.600 | 36.400 | 37.200 |
Fysieke structuur | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
waarvan: | |||||
- water | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
- oppervlakte groen | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
- oppervlakte wegen | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
- overige | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
- aantal woonruimten *1 | 16.333 | 16.333 | 16.333 | 16.333 | 16.333 |
- aantal bedrijfsvestigingen *1 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 4.965 |
- * Bron: Algemene Uitkering
Financiële structuur | Begroting | Bedrag per | Begroting | Bedrag per |
|---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -110.644 | -3,36 | -117.008 | -3,36 |
Opbrengst belastingen/retributies | 23.540 | 0,71 | 25.587 | 0,74 |
Algemene uitkering | 62.545 | 1,90 | 65.205 | 1,87 |
Boekwaarde vaste activa | 154.250 | 4,68 | 164.640 | 4,73 |
Eigen vermogen en voorzieningen | 55.268 | 1,68 | 64.647 | 1,86 |
Vaste schuld | 43.500 | 1,32 | 38.500 | 1,11 |