Onderwijs
Onderwijs | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.347 | -4.964 | -4.920 | -4.879 | -4.844 | -5.135 |
Baten | 1.456 | 1.361 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 |
Saldo van baten en lasten | -2.891 | -3.603 | -3.551 | -3.510 | -3.475 | -3.766 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 152 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 152 | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.739 | -3.603 | -3.551 | -3.510 | -3.475 | -3.766 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Overige verschillen | 44 |
Totaal verschil lasten | 44 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Overige verschillen | 8 |
Totaal verschil baten | 8 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
- | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Onderwijs | 52 |