Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving | Investeringsbedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Afschrijving | |
LED-verlichting openbare buitenruimte | 70.000 | - | - | - | 3.500 |
Buitenlust Groot Onderhoud | 1.353.000 | - | - | - | 61.500 |
Hoofdassen groot onderhoud | 3.040.000 | - | - | - | 138.182 |
Flats Rode Kruislaan groot onderhoud | 2.935.000 | - | - | - | 133.409 |
Wandellandschap Rode Kruislaan Groot Onderhoud | 604.000 | - | - | - | 27.455 |
Aanschaf nieuwe bomen 2026 | 225.000 | - | - | - | 7.500 |
verv onderheid riool hoofdassen | 500.000 | - | - | - | 8.333 |
PVC riolering hoofdassen | 244.000 | - | - | - | 9.760 |
PVC riool Flats Rode Kruislaan | 340.000 | - | - | - | 13.600 |
Vervanging Condoleanceruimte begraafpl Rustoord | 600.000 | - | - | - | 12.000 |
PVC riolering Buitenlust | 1.148.000 | - | - | - | 45.920 |
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew | - | 270.000 | - | - | 13.500 |
Akkerland Groot Onderhoud | - | 4.608.000 | - | - | 209.455 |
Polderland Groot Onderhoud | - | 2.223.000 | - | - | 101.045 |
PVC riool Akkerland | - | 2.178.000 | - | - | 87.120 |
PVC riolering Polderland | - | 1.747.000 | - | - | 69.880 |
PVC riolering Sportplein Biesbosch | - | 150.000 | - | - | 6.000 |
PVC riolering Verrijn Stuart | - | - | 2.727.000 | - | 109.080 |
Totaal | 11.059.000 | 11.176.000 | 2.727.000 | - | 1.057.239 |
Aanpassing investeringen:
Naam investering | Jaar | Investeringbudget | ||
|---|---|---|---|---|
Oud | Nieuw | Oud | Nieuw | |
Buitenlust | 2026 | 2026 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Hoofdassen | 2026 | 2026 | 4.590.000 | 3.784.000 |
Flats Rode Kruislaan | 2026 | 2026 | 3.275.000 | 3.275.000 |
Wandellandschap Rode Kruislaan | 2026 | 2026 | 865.000 | 604.000 |
Akkerland | 2027 | 2027 | 6.785.000 | 6.785.000 |
Polderland | 2027 | 2027 | 3.975.000 | 3.970.000 |
Kruidenhof | 2029 | 2029 | 6.995.000 | 6.992.000 |
Diemerdreef en stationsgebied Diemen Zuid | 2029 | 2029 | 7.230.000 | 5.427.000 |
Julianaplantsoen en achterplein gemeentehuis | 2029 | 2029 | 4.575.000 | 4.575.000 |