Sociaal
Sociaal | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -27.389 | -29.327 | -29.915 | -29.129 | -28.030 | -28.112 |
Baten | 1.360 | 1.762 | 1.135 | 559 | 559 | 559 |
Saldo van baten en lasten | -26.029 | -27.565 | -28.780 | -28.570 | -27.471 | -27.553 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 256 | 230 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 256 | 230 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -25.773 | -27.335 | -28.780 | -28.570 | -27.471 | -27.553 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Indexatie tarieven jeugdhulp en Wmo | -900 |
Jeugdzorg maatwerkcasussen (lokaal) en woonplaatsbeginsel | -500 |
Huishoudelijke hulp | -241 |
Inburgering | 80 |
Personele lasten | 331 |
Gemeenschappelijke regelingen | -177 |
Specifieke uitkeringen (SPUK) | 567 |
Kosten ten laste van de Algemene reserve | 230 |
Overige Verschillen | 22 |
Totaal verschil lasten | -588 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Specifieke uitkeringen (SPUK) | -592 |
Overige verschillen | -35 |
Totaal verschil lasten | -627 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Algemene reserve | -230 |
Totaal mutaties reserves | -230 |
Totaal verschil Programma Sociaal | -1.445 |