Samen besturen
Samen besturen | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -18.444 | -19.139 | -20.327 | -20.579 | -20.796 | -21.033 |
Baten | 1.261 | 1.007 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
Saldo van baten en lasten | -17.183 | -18.132 | -19.318 | -19.570 | -19.787 | -20.024 |
Dotatie | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Onttrekking | 562 | 370 | 478 | - | - | - |
Mutaties reserve | 472 | 280 | 388 | -90 | -90 | -90 |
Geraamd resultaat | -16.711 | -17.852 | -18.931 | -19.660 | -19.877 | -20.114 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Datagedreven sturen | -54 |
Feesten en herdenkingen | -173 |
Gemeenschappelijke regelingen | 216 |
Energiekosten | -95 |
Personeelsbudget ( incl. Strategische personeelsbudget) | -771 |
Opleidingsbudget | -320 |
Overige | 8 |
Totaal verschil lasten | -1.189 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Overige | 3 |
Totaal verschil baten | 3 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
Onttrekkingen: | |
Diemen 800 jaar | 108 |
Totaal mutaties reserves | 108 |
Totaal verschil Programma Samen besturen | -1.079 |