Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat | Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -25.205 | -27.855 | -25.723 | -25.619 | -22.899 | -22.986 |
Baten | 12.913 | 12.997 | 12.230 | 12.201 | 12.449 | 12.608 |
Saldo van baten en lasten | -12.292 | -14.858 | -13.494 | -13.418 | -10.450 | -10.378 |
Dotatie | -2.463 | -80 | -58 | -59 | -60 | -60 |
Onttrekking | 1.596 | 1.848 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | -866 | 1.768 | -58 | -59 | -60 | -60 |
Geraamd resultaat | -13.158 | -13.091 | -13.551 | -13.477 | -10.510 | -10.438 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Geluidswerende maatregelen: | 1.420 |
Exploitatie afval: | -250 |
Diensten Derden: | 1.072 |
Electra: | -119 |
Kapitaallasten: | -240 |
Kunstwerk Entree Diemen: | 250 |
Overige Diensten: | 75 |
Overige Diensten derden: | -50 |
Overig verschillen | -26 |
Totaal verschil lasten | 2.132 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Opbrengsten Riolering: | 110 |
Opbrengsten afval: | 250 |
Incidentele ontvangen subsidies: | -1072 |
Dekking Riolering: | -64 |
Overige verschillen | 9 |
Totaal verschil baten | -767 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
Aan de reserve afvalstoffenheffing is in 2026 € 24.290 minder gedoteerd | 24 |
Aan de reserve begraafplaatsen is € 1.600 gedoteerd | -2 |
Onttrekkingen: | |
In 2025 is er een incidentele onttrekking begroot van € 332.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan | -332 |
In 2025 is er een incidentele onttrekking begroot van € 1.090.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de Oost-West As | -1090 |
Uit de reserve duurzaamheid is € 168.000 minder onttrokken | -168 |
Uit de reserve kwaliteitsplan is in 2025 een onttrekking begroot van € 250.000 voor de kunstwerken Entree Diemen | -250 |
Uit de reserve begraafplaatsen is € 8.000 minder onttrokken | -8 |
Totaal mutaties reserves | -1.826 |
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat | -461 |