Reserves en voorzieningen
Reserves1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Algemene Reserve | |||||||||||||
Algemene Reserve | 32.646 | -553 | - | 32.093 | - | - | 32.093 | - | - | 32.093 | - | - | 32.093 |
Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Reserve Grondzaken | 17.264 | - | - | 17.264 | - | - | 17.264 | - | - | 17.264 | - | - | 17.264 |
Reserve Duurzaamheid | 1.750 | - | - | 1.750 | - | - | 1.750 | - | - | 1.750 | - | - | 1.750 |
Reserve Pensioenen en wachtgelden bestuurders en medewerkers | 219 | - | 90 | 309 | - | 90 | 399 | - | 90 | 489 | - | 90 | 579 |
Reserve Kwaliteitsplan openbare orde | 2.950 | - | - | 2.950 | - | - | 2.950 | - | - | 2.950 | - | - | 2.950 |
Egalisatiereserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve Begraafplaatsen | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 |
Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen | 1.814 | -459 | - | 1.355 | -444 | - | 911 | -444 | - | 467 | -444 | - | 23 |
Egalisatiereserve Parkeergelden | 226 | - | 14 | 240 | -336 | 98 | 1 | -62 | 270 | 210 | -336 | 195 | 69 |
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 636 | - | 56 | 692 | - | 59 | 751 | - | 60 | 811 | - | 60 | 870 |
Totaal | 57.508 | -1.012 | 162 | 56.658 | -781 | 246 | 56.124 | -506 | 420 | 56.038 | -781 | 345 | 55.603 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.
Voorzieningen1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | |||||||||||||
Voorziening Pensioenen bestuurders | 2.443 | -14 | 75 | 2.504 | -14 | 75 | 2.565 | -14 | 75 | 2.626 | -14 | 75 | 2.687 |
Voorziening Spaarverlof | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
Voorziening Grondzaken | 924 | - | - | 924 | - | - | 924 | - | - | 924 | - | - | 924 |
Egalisatievoorziening Rioleringen | 2.506 | -347 | - | 2.160 | - | 134 | 2.294 | -108 | - | 2.186 | -268 | - | 1.918 |
Voorziening Wachtgelden bestuurders en medewerkers | 222 | - | - | 222 | - | - | 222 | - | - | 222 | - | - | 222 |
Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Groen | 2.686 | -1.977 | 606 | 1.315 | -1.921 | 606 | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 4.569 | -4.107 | 1.824 | 2.287 | -4.110 | 1.824 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Voorziening Kunstwerken | 82 | -202 | 120 | - | -120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 254 | -327 | 320 | 247 | -333 | 320 | 234 | -320 | 320 | 234 | -319 | 320 | 235 |
Voorziening Openbare verlichting | 785 | -642 | 220 | 362 | -582 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Speelterreinen | 177 | -204 | 98 | 71 | -169 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Waterpartijen | 326 | -178 | 30 | 178 | -208 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Voorzieningen Dubieuze debiteuren | |||||||||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen | 334 | - | 100 | 434 | - | 100 | 534 | - | 100 | 634 | - | 100 | 734 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen | 1.134 | - | - | 1.134 | - | - | 1.134 | - | - | 1.134 | - | - | 1.134 |
Totaal | 16.454 | -7.998 | 3.393 | 11.848 | -7.457 | 3.527 | 7.918 | -442 | 495 | 7.971 | -601 | 495 | 7.865 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.