Meerjareninvesteringsplan
Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2026- 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | STATUS 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma inkomen en armoede | |||||
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | 25.000 | Bestaand | |||
Verv. verlichting in LED Voedselbank | 25.000 | Bestaand | |||
Isoleren voedselbank | 85.000 | Bestaand | |||
Totaal Inkomen en armoede | 25.000 | 110.000 | - | - | |
Programma vrije tijd | |||||
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht | 95.000 | Bestaand | |||
Herstel Gevel de Schakel | 70.000 | Nieuw | |||
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel | 85.000 | Bestaand | |||
Nieuwe zwembad | 27.500.000 | Wijziging | |||
Zonnepanelen isoleren dak sportkantine Sportlaan | 95.000 | Bestaand | |||
Verv. en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding | 35.000 | Bestaand | |||
Verv.ketels en pompen nr hybride/elekt. de Schakel | 70.000 | Bestaand | |||
Totaal programma vrije tijd | 95.000 | - | 27.785.000 | - | |
Programma onderwijs | |||||
Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat | 180.000 | Bestaand | |||
Verv.kunststof kozijnen incl glas Pr.Marijkeschool | 150.000 | Bestaand | |||
Bouw basisschool | 6.000.000 | Wijziging | |||
Totaal programma onderwijs | 180.000 | 150.000 | 6.000.000 | - | |
Programma leefomgeving en klimaat | |||||
LED-verlichting openbare buitenruimte | 70.000 | Bestaand | |||
Buitenlust Groot Onderhoud | 1.353.000 | Nieuw | |||
Hoofdassen groot onderhoud | 3.040.000 | Nieuw | |||
Flats Rode Kruislaan groot onderhoud | 2.935.000 | Nieuw | |||
Wandellandschap Rode Kruislaan Groot Onderhoud | 604.000 | Nieuw | |||
Aanschaf nieuwe bomen 2026 | 225.000 | Bestaand | |||
verv onderheid riool hoofdassen | 500.000 | Bestaand | |||
PVC riolering hoofdassen1 | 244.000 | Bestaand | |||
PVC riool Flats Rode Kruislaan1 | 340.000 | Wijziging | |||
Vervanging Condoleanceruimte begraafpl Rustoord | 600.000 | Nieuw | |||
PVC riolering Buitenlust1 | 1.148.000 | Wijziging | |||
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew | 270.000 | Bestaand | |||
Akkerland Groot Onderhoud | 4.608.000 | Nieuw | |||
Polderland Groot Onderhoud | 2.223.000 | Nieuw | |||
PVC riool Akkerland1 | 2.178.000 | Wijziging | |||
PVC riolering Polderland1 | 1.747.000 | Wijziging | |||
PVC riolering Sportplein Biesbosch1 | 150.000 | Bestaand | |||
PVC riolering Verrijn Stuart1 | 2.727.000 | Bestaand | |||
Totaal programma leefomgeving en klimaat | 70.000 | 11.176.000 | 2.727.000 | - | |
Programma verkeer | |||||
Vervangen Parkeerautomaten | 240.000 | Nieuw | |||
Totaal programma verkeer | 240.000 | - | - | - | |
Programma samen besturen | |||||
Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis | 284.700 | Wijziging | |||
Verv. armaturen LED garagegebouwen BCD Gem.werf | - | - | 30.000 | Bestaand | |
Totaal programma samen besturen | 284.700 | - | 30.000 | - | |
Mutaties Meerjaren investeringsplan 2025 | 894.700 | 11.436.000 | 36.542.000 | - |
- Verrekend in tarief rioolbelasting.